<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FC Torpedo Ritter Graz</title>
	<atom:link href="http://www.torpedoritter.at/cms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torpedoritter.at/cms</link>
	<description>www.torpedoritter.at</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 20:44:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>das war dem Fritz sein wetter</title>
		<link>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/09/das-war-auch-dem-fritz-sein-wetter/</link>
		<comments>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/09/das-war-auch-dem-fritz-sein-wetter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 20:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torpedoknight</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torpedoritter.at/cms/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;das t-shirt klebt am körper; kann kaum glauben, dass meiner fast zerstört war. ich hab die zweite luft vom frischen rasenduft. ja das war dem Fritz sein wetter!&#8221; tja, der hannes hatte geburtstag gestern und &#8211; es war genau sein wetter &#8211; sein noch kurz zuvor im fanforum geposteter wunsch nach dem &#8216;zu null&#8217; ging [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/09/das-war-auch-dem-fritz-sein-wetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hoch soll er leben by torpedoma &amp; torpedopa</title>
		<link>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/09/hoch-soll-er-leben/</link>
		<comments>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/09/hoch-soll-er-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krsztof</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torpedoritter.at/cms/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[torpedoma und torpedopa gratulieren]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/09/hoch-soll-er-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>durch zufall gefunden</title>
		<link>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/09/durch-zufall-gefunden/</link>
		<comments>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/09/durch-zufall-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krsztof</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torpedoritter.at/cms/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/09/durch-zufall-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 tore und ein knapper sieg</title>
		<link>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/09/5-tore-und-ein-knapper-sieg/</link>
		<comments>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/09/5-tore-und-ein-knapper-sieg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torpedoknight</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torpedoritter.at/cms/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[wie weggeblasen war die erinnerung an die desaströsen 5 minuten des vorwöchigen kicks gegen die LOK Graz gestern in den ersten minuten im spiel gegen die SpVgg Lange Gasse. der FCTG zeigte von beginn an, dass man sich ob der siege der letzten zeit stark fühlt, auch stark genug, um den meist übermächtigen gegner Lange [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/09/5-tore-und-ein-knapper-sieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kick it like ferenc puskás!</title>
		<link>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/09/kick-it-like-ferenc-puskas/</link>
		<comments>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/09/kick-it-like-ferenc-puskas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hf</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torpedoritter.at/cms/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[  Torpedó Lovag Grác FC &#8211; Játékosok Szövetsége Hosszú folyosó Öt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/09/kick-it-like-ferenc-puskas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>der grosse ärger mit dem kleinen schwarzen</title>
		<link>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/der-grosse-arger-mit-dem-kleinen-schwarzen/</link>
		<comments>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/der-grosse-arger-mit-dem-kleinen-schwarzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torpedoknight</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torpedoritter.at/cms/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[noch ausser atem und bis auf die haut schwitzend ordnete trainer messner in der halbzeitpause im spiel gegen LOK Graz als allererstes an: &#8216;her mit den gelben überziehern. die gegner sehen sich am ganzen platz und wir uns net amal auf 5 meter.&#8217; bitter, aber wahr! nun hat der FCTG die elegantesten aller trikots und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/der-grosse-arger-mit-dem-kleinen-schwarzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOK bremst torpedo-serie aus</title>
		<link>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/lok-bremst-torpedo-serie-aus/</link>
		<comments>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/lok-bremst-torpedo-serie-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 19:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torpedoknight</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torpedoritter.at/cms/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[bitter, bitter für den FCTG: 5 minuten unorganisiertheit, unaufmerksamkeit, schwäche in 90 minuten waren zuviel, um gegen LOK Graz zu siegen. das trainerduo messner/leitner konnte wieder einmal aus dem vollen schöpfen und gab der gut aufgestellten mannschaft eine defensiv ausgerichtete taktik mit auf den weg in die partie gegen eine besonders im mittelfeld glänzend besetzte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/lok-bremst-torpedo-serie-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>torpedo vs. lok &#8211; ein vorbericht</title>
		<link>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/torpedo-vs-lok-ein-vorbericht/</link>
		<comments>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/torpedo-vs-lok-ein-vorbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hf</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torpedoritter.at/cms/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[auch für den heutigen abend scheint der FC Torpedo Ritter Graz eine schlagkräftige mannschaft stellen zu können. bis dato haben sich 14 spieler fit gemeldet. mögliche aufstellungsvarianten kursieren seit tagen im netz (siehe 1, 2). kolportiert wird ein 3-1-4-2-system im spiel gegen Lok Graz. mit einem zentralen defensiven mittelfeldspieler vor der dreier-abwehrkette soll das kombinationsspiel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/torpedo-vs-lok-ein-vorbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wachablöse in der hall of fame</title>
		<link>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/wachablose-in-der-hall-of-fame/</link>
		<comments>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/wachablose-in-der-hall-of-fame/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>formosinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torpedoritter.at/cms/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[am mittwoch dürfte es endlich soweit sein. bernhard st., der prinz poldi des FCTG, wird in der ewigen vereinsschützenliste zu seinem sturmpartner jorge m. aufschließen. dem schützenkönig der jahre 2008 und 2009, der am vergangenen mittwoch seinen 142. treffer für den FCTG erzielt hat, fehlt beim spiel gegen die LOK Graz nur  noch ein volltreffer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/wachablose-in-der-hall-of-fame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dominiert, nicht nur gewonnen</title>
		<link>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/dominiert-nicht-nur-gewonnen/</link>
		<comments>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/dominiert-nicht-nur-gewonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torpedoknight</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torpedoritter.at/cms/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[das war schon vom feinsten des hobbyfussballs, was der FCTG gestern gegen Oranje über 90 minuten gezeigt hat. in voller mannschaftsstärke &#8211; 18 kaderspieler und ein gastspieler &#8211; waren die torpedisti vor dem spiel versammelt, um den anweisungen von coach john m. zu lauschen. die kaderstärke machte es möglich, die laufintensiven positionen im mittelfeld doppelt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/dominiert-nicht-nur-gewonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>torpedoGalerie: die hohe kunst des stillstands</title>
		<link>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/torpedogalerie-die-hohe-kunst-des-stillstands/</link>
		<comments>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/torpedogalerie-die-hohe-kunst-des-stillstands/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hf</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torpedoritter.at/cms/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[nicht nur bewegtes findet sich auf torpedoritter.at, auch die torpedoGalerie wächst und gedeiht. viel vergessenes und manch nie veröffentlichtes gibt es von nun an dort zu bestaunen: techniktrainings im augarten anno 2005, hobbyfussballwm anno 2006, tippkick in der tanzschule, &#8230; in den nächsten tagen wird weiteres material aus den archiven entstaubt und der öffentlichkeit vorgeführt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/torpedogalerie-die-hohe-kunst-des-stillstands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mögliche Aufstellung FCTG vs. Oranje 18.08.2010</title>
		<link>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/mogliche-aufstellung-fctg-vs-oranje-18-08-2010/</link>
		<comments>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/mogliche-aufstellung-fctg-vs-oranje-18-08-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krsztof</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torpedoritter.at/cms/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/mogliche-aufstellung-fctg-vs-oranje-18-08-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hilfe, avatar &#8211; oder das bild neben meinem beitrag, links eben! wichtige info für user im forum</title>
		<link>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/wichtige-info-fur-user-im-forum/</link>
		<comments>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/wichtige-info-fur-user-im-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krsztof</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torpedoritter.at/cms/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[Der Avatar Erklärung und Defintion: Ein Avatar ist eine künstliche Person oder ein grafischer Stellvertreter einer echten Person in der virtuellen Welt, beispielsweise in einem Forum. Das Wort leitet sich aus dem Sanskrit ab. Dort bedeutet Avatara „Abstieg“, was sich auf das Herabsteigen einer Gottheit in irdische Sphären bezieht. Der Begriff wird im Hinduismus hauptsächlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/wichtige-info-fur-user-im-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>serie bestätigt – trotz rückfall</title>
		<link>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/serie-bestatigt-trotz-ruckfall/</link>
		<comments>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/serie-bestatigt-trotz-ruckfall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 08:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krsztof</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torpedoritter.at/cms/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[Eiskalt erwischt wurde der FCTG nach nur 3 minuten 0:1&#8230; Ein starker Gegner (VSSV Dynamo Kernöl Eisteich) machte gehörig Druck und brachte die Hintermannschaft des FCTG ins Trudeln&#8230; 0:2&#8230;aus einem Gewirr im 16er&#8230; Neo-Coach Peter L. versuchte umzustellen, um nach der merklichen Abstinenz von Libero John M. (6 Partien), die Sicherheit aus den eigenen Verteidigerreihen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/serie-bestatigt-trotz-ruckfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>da gibt es eine serie und niemand verliert ein wort darüber</title>
		<link>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/da-gibt-es-eine-serie-und-niemand-verliert-ein-wort-daruber/</link>
		<comments>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/da-gibt-es-eine-serie-und-niemand-verliert-ein-wort-daruber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 07:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hf</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torpedoritter.at/cms/?p=2119</guid>
		<description><![CDATA[von der totalen blamage, einer bestandsaufnahme FCTG anno 2010 und gar der orangen bankrotterklärung muss der gebeutelte fan seit wochen auf torpedoritter.at lesen, angesichts der damaligen ergebnisse kein wunder. aber das war bevor interimstrainer leitner wieder das heft in die hand nahm um der spielenden zunft klar zu machen, das kicken auch arbeiten bedeutet. schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/da-gibt-es-eine-serie-und-niemand-verliert-ein-wort-daruber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitssieg 5:0 vs. SPVGG</title>
		<link>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/arbeitssieg-50-vs-spvgg/</link>
		<comments>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/arbeitssieg-50-vs-spvgg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 07:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krsztof</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torpedoritter.at/cms/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Kaiserwetter, ein gut auftestellter FCTG und die Motivation den dritten Sieg in Serie einzufahren waren gestern Abend im Murfeld die besten Voraussetzungen für einen ansehnlichen Kick. Der von Peter L. defensiv aufgestellte FCTG startete wie in den Spielen zuvor mit Spiros P. im Tor, Libero Christoph B, Maschti T. und Hannes F. sowie Peter L. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/08/arbeitssieg-50-vs-spvgg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Totale Blamage für FCTG!</title>
		<link>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/07/totale-blamage-fur-fctg/</link>
		<comments>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/07/totale-blamage-fur-fctg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eisenfuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torpedoritter.at/cms/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[13 hoch motivierte Spieler. Eine Viertel Stunde vor Spielbeginn komplett angetreten zum intensiven Aufwärmen in der Gluthitze des Murfelds. Das war gestern der Gegner. Dynamo Eisteich. Und sie haben sich bald gefragt &#8220;wofür der Aufwand?&#8221; Aber nicht weil die Torpedos über sie drüber gefahren sind. Sondern weil die in großer Zahl gar nicht gefahren sind. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/07/totale-blamage-fur-fctg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bestandsaufnahme FCTG anno 2010</title>
		<link>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/06/bestandsaufnahme-fctg-anno-2010/</link>
		<comments>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/06/bestandsaufnahme-fctg-anno-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 10:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torpedoknight</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torpedoritter.at/cms/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[wohl zum ersten mal in der vereinsgeschichte erlebte der fc torpedo ritter graz gestern ein zweistelliges debakel, bei dem man zu allem überfluss auch noch ohne torerfolg blieb. man kann natürlich anführen, dass einige wichtige stammspieler fehlten, einige spieler nicht hundertprozentig fit waren und/oder längere zeit nicht gespielt haben usw. usf., aber unter dem strich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/06/bestandsaufnahme-fctg-anno-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>orange bankrotterklärung</title>
		<link>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/06/orange-bankrotterklarung/</link>
		<comments>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/06/orange-bankrotterklarung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 10:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>formosinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torpedoritter.at/cms/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[in einer beispiellosen schlappe endete das gestrige aufeinandertreffen des FCTG mit der LOK Graz. nachdem man bereits vor einer woche gegen die oranjes mit 2:7 untergegangen war, schlitterten die torpedos gestern abend in ein 0:10-debakel. dabei war man nicht nur in allen belangen unterlegen, sondern kämpfte 90 minuten lang im grunde nur darum, einen einigermaßen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/06/orange-bankrotterklarung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mit breiter brust vom team zurück</title>
		<link>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/06/mit-breiter-brust-vom-team-zuruck/</link>
		<comments>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/06/mit-breiter-brust-vom-team-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 08:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torpedoknight</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torpedoritter.at/cms/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[im gestrigen letzten test der österreichischen stadtnationalmannschaft für die in zwei wochen beginnende stadtWMgraz haben sich die spieler des FCTG ordentlich selbstvertrauen geholt: nicht nur, dass sie einen grossteil des teams stellten, auch die beiden torschützen gegen rumänien waren aus den reihen der torpedisti, jorge m. und kapo chp. die letzten 10 minuten waren ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.torpedoritter.at/cms/2010/06/mit-breiter-brust-vom-team-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
