Direkt zum Inhalt wechseln
hall of fame FC Torpedo Ritter Graz
| nummer | spieler | einsätze | tore |
| 5 | johann p. | 289 | 30 |
| 12 | hannes f. | 286 | 8 |
| 8 | stefan m. | 282 | 71 |
| 9 | jorge m. | 225 | 159 |
| 4 | rainer pf. | 218 | 36 |
| 11 | mazze o. | 201 | 41 |
| 20 | bernhard st. | 189 | 162 |
| 7 | christoph p. | 184 | 52 |
| 6 | wolfgang ö. | 178 | 26 |
| 3 | peter l. | 174 | 13 |
| 14 | thiemo w. | 158 | 14 |
| 17 | volker c. | 143 | 27 |
| 23 | sweety s. | 98 | 11 |
| 666 | john m. | 90 | 7 |
| - | patrick g. | 80 | 35 |
| 555 | stoffi b. | 79 | 23 |
| - | christian i. | 78 | 15 |
| 16 | gerhard l. | 79 | 20 |
| 31 | andi sch. | 76 | 2 |
| - | florian s. | 71 | 1 |
| 13 | maschti t. | 68 | 3 |
| 2 | spiros p. | 55 | 0 |
| - | ernst w. | 50 | 9 |
| 1 | stefan st. | 42 | 3 |
| 19 | thommy l. | 37 | 21 |
| - | andi f. | 35 | 12 |
| - | tom f. | 35 | 5 |
| 21 | michi p. | 34 | 23 |
| - | dominik b. | 34 | 6 |
| 21 | armin b. | 35 | 38 |
| 25 | javier h. | 31 | 11 |
| - | andreas h. | 26 | 15 |
| - | klaus h. | 26 | 0 |
| 10 | matthias p. | 21 | 2 |
| - | christoph m. | 21 | 5 |
| 18 | geko th. | 20 | 5 |
| - | thomas s. | 19 | 4 |
| - | rudi w. | 12 | 3 |
| - | sven h. | 11 | 8 |
| - | flo p. | 11 | 1 |
| 0 | mic f. | 10 | 0 |
| - | mark th. | 9 | 2 |
| - | thomas h. | 9 | 0 |
| - | xandi c. | 9 | 1 |
| - | daniel p. | 8
| 2 |
| - | akin a. | 8 | 8 |
| - | daniele w. | 8 | 1 |
| - | philip | 7 | 1 |
| 22 | gerhard sch. | 7 | 1 |
| - | rabellan | 7 | 5 |
| - | christian k. | 6 | 0 |
| 24 | stelios d. | 6 | 0 |
| - | niki p. | 5 | 1 |
| - | pablo | 4 | 0 |
| - | ed h. | 3 | 0 |
| - | walter i. | 2 | 0 |
| - | fabian h. | 1 | 0 |